Beihilfesätze in Thüringen auf einen Blick
Bemessungssätze (personenbezogen) | Bemessungssatz | Kürzung der Bemessungssätze | Hinweis |
Beihilfeberechtigte | 50 % | Keine Kürzung der Bemessungssätze bei Erhalt eines Beitragszuschusses zur privaten Krankenversicherung | Alternativ ist auf Antrag Pauschal-Beihilfe (= Beitragszuschutz zum KV-Betrag) gegen Verzicht auf individuelle Beihilfe möglich. Diese Entscheidung ist unwiderruflich – der Antrag kann jederzeit gestellt werden. |
Beihilfeberechtigte mit mehr als einem Kind | 70 % | Keine Kürzung der Bemessungssätze bei Erhalt eines Beitragszuschusses zur privaten Krankenversicherung | Alternativ ist auf Antrag Pauschal-Beihilfe (= Beitragszuschutz zum KV-Betrag) gegen Verzicht auf individuelle Beihilfe möglich. Diese Entscheidung ist unwiderruflich – der Antrag kann jederzeit gestellt werden. |
Versorgungs- empfänger:in | 70 % | Keine Kürzung der Bemessungssätze bei Erhalt eines Beitragszuschusses zur privaten Krankenversicherung | Alternativ ist auf Antrag Pauschal-Beihilfe (= Beitragszuschutz zum KV-Betrag) gegen Verzicht auf individuelle Beihilfe möglich. Diese Entscheidung ist unwiderruflich – der Antrag kann jederzeit gestellt werden. |
Ehegatte:in / eingetragener Lebenspartner:in | 70 % | Einkommensgrenze Ehegatte:in / eingetragener Lebenspartner:in beträgt 18.000 EUR im VVKJ (nicht wie Bund)* | – |
Kinder | 80 % | Bis max. 25 Jahre + Wehr- / Zivildienst siehe Absicherung Kinder (nicht wie Bund) | – |
* Keine Übergangsregelung Einkommensgrenze bei Ehegatte:in / eingetragener Lebenspartner:in
Absicherung Kind
18 Jahre und jünger | Zwischen 18 und 25 Jahren | 25 Jahre und älter |
Generell 80 % Beihilfebemessungssatz für das Kind | Generell 80 % Beihilfebemessungssatz für das Kind, wenn für dieses Kind noch Kindergeld / Familienzuschlag gezahlt wird. Voraussetzung: Kind ist in erstmaliger Berufs- / Schulausbildung, Erststudium, ohne Ausbildungsplatz, ohne Arbeitsplatz, zweiter Berufs- / Schul- / Zusatzausbildung mit Erwerbstätigkeit mit weniger als 20 Stunden / Woche (Ausbildungsverhältnis oder geringfügige Beschäftigung nach SGB V zählen hier nicht zur Erwerbstätigkeit) oder Kind hat Behinderung und keine eigenen Einkünfte | Kein Beihilfeanspruch für das Kind Ausnahme: Verlängerung durch Wehr- / Ersatzdienstzeit (aber nicht die Zeit des freiwilligen Wehrdienstes) oder Behinderung ohne eigene Einkünfte |
Leistungen der Beihilfe
Ambulante Behandlung
Ärztliche Behandlung | Bis Höchstsatz GOÄ |
Heilpraktiker | Mindestsatz GebüH und max. Regelhöchstsatz GOÄ |
Medikamente | Verordnungsfähige Medikamente bis GKV-Festbeträge |
Kürzung Medikamente | 10 % (mind. 5 EUR, max. 10 EUR) |
Fahrtkosten | Ja, niedrigste Klasse regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel (nicht wie Bund) |
Kürzung Fahrtkosten | 10 % (mind. 5 EUR, max. 10 EUR) |
Belastungsgrenze für Medikamente / Beförderung / Hilfsmittel / Haushaltshilfe (auf Antrag) | 2 % der / des Dienstbezüge / Versorgungsbezüge / Rentenzahlbetrags, bei chronisch Kranken 1 % |
Hilfsmittel | Gemäß Beihilfekatalog / -höchstsätze |
Kürzung Hilfsmittel | 10 % (mind. 5 EUR, max. 10 EUR) |
Sehhilfen (Brillen und Kontaktlinsen) | Keine Beihilfe für Erwachsene (nicht wie Bund) |
Rehabilitationsmaßnahmen | Ja, alle 4 Jahre max. 21 Tage (ohne An-/Abreise) |
Sanatoriumsbehandlungen | Max. niedrigster Satz der jeweiligen Einrichtung |
Kürzung Sanatorium | 10 EUR pro Tag, max. 28 Tage je KJ |
Heilkuren | Nur Beihilfeberechtige im aktiven Dienst, Unterkunft bis 16 EUR |
Zahnbehandlung
Zahnärztliche Behandlung | Bis Höchstsatz GOZ |
Kieferorthopädie (KfO) | Bei Behandlungsbeginn vor dem 18. Lebensjahr oder bei schweren Anomalien |
Zahnersatz | Keine Beihilfe für große Brücken und in der Anwärterzeit |
M+L | Zu 40 % anerkannt (nicht wie Bund) |
Edelmetall, Keramik | Zu 40 % anerkannt (nicht wie Bund) |
Implantate | Je Kiefer max. 2, in bestimmten Fällen auch mehr (nicht wie Bund) |
Krankenhausbehandlung
Regelleistungen | Ja |
Wahlleistungen | Ja |
Kürzung der stationären Beihilfe | Ja |
Kürzung Regelleistungen | Nein (nicht wie Bund) |
Kürzung Zweibettzimmer | 7,50 EUR pro Tag (nicht wie Bund) |
Kürzung privatärztliche Behandlung | 25 EUR pro Tag (nicht wie Bund) |
KHT-Angebot | 33 EUR (nicht wie Bund) |
Pflege (Beträge in EUR sind Maximalbeträge)
Grad | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Häusliche Pflege durch Angehörige (Pauschalbeihilfe) | – | 347 EUR | 599 EUR | 800 EUR | 990 EUR |
Häusliche Pflege durch Pflegekraft oder teilstationäre Pflege | max. 231 EUR in Stufe 0* max. 671 EUR (671 EUR*) in Stufe I max. 1.341 EUR (1.341 EUR*) in Stufe II max. 2.012 EUR (2.012 EUR*) in Stufe III (nicht wie Bund) | max. 231 EUR in Stufe 0* max. 671 EUR (671 EUR*) in Stufe I max. 1.341 EUR (1.341 EUR*) in Stufe II max. 2.012 EUR (2.012 EUR*) in Stufe III (nicht wie Bund) | max. 231 EUR in Stufe 0* max. 671 EUR (671 EUR*) in Stufe I max. 1.341 EUR (1.341 EUR*) in Stufe II max. 2.012 EUR (2.012 EUR*) in Stufe III (nicht wie Bund) | max. 231 EUR in Stufe 0* max. 671 EUR (671 EUR*) in Stufe I max. 1.341 EUR (1.341 EUR*) in Stufe II max. 2.012 EUR (2.012 EUR*) in Stufe III (nicht wie Bund) | max. 231 EUR in Stufe 0* max. 671 EUR (671 EUR*) in Stufe I max. 1.341 EUR (1.341 EUR*) in Stufe II max. 2.012 EUR (2.012 EUR*) in Stufe III (nicht wie Bund) |
Stationäre Pflege | -** | 770 EUR** | 1.262 EUR** | 1.775 EUR** | 2.005 EUR** |
*bei dauerhaft erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz
**zzgl. 100 % für verbleibende Kosten (inkl. Unterkunft/Verpflegung abzüglich Eigenanteil – nicht wie Bund)
Reisen
Innerhalb EU | Ja, kein Vergleich mit BRD-Kosten |
Außerhalb EU in Europa | Ja, max. BRD-Kosten (für Kosten ambulant / Zahn erst ab 1.000 EUR) (nicht wie Bund) |
Außerhalb Europas | Ja, max. BRD-Kosten (für Kosten ambulant / Zahn erst ab 1.000 EUR) (nicht wie Bund) |
Sonstiges
Kostendämpfungspauschale (= jährliche Selbstbeteiligung) | Keine |
Besonderheiten | Keine |
Stand: Januar 2025
GebüH: Gebührenordnung für Heilpraktiker
GKV: Gesetzliche Krankenversicherung
GOÄ: Gebührenordnung für Ärzte
GOZ: Gebührenordnung für Zahnärzte
M+L: Material- und Laborkosten
KJ: Kalenderjahr
VKJ: Vorkalenderjahr
VVKJ: Vorvorkalenderjahr