Beihilfesätze in Rheinland-Pfalz auf einen Blick
Bemessungssätze (personenbezogen) | Bemessungssatz | Kürzung der Bemessungssätze |
Beihilfeberechtigte | 50 % | Kürzung der Beihilfebemessungssätze um 20 Prozentpunkte für die Person, die einen Beitragszuschuss nach § 257 SGB V zur privaten Krankenversicherung erhält (nicht wie Bund) |
Beihilfeberechtigte mit mehr als einem Kind | 70 % | Kürzung der Beihilfebemessungssätze um 20 Prozentpunkte für die Person, die einen Beitragszuschuss nach § 257 SGB V zur privaten Krankenversicherung erhält (nicht wie Bund) |
Versorgungsempfänger:in | 70 % | Erhöhter Bemessungssatz 80 % (auch für Ehegatte:in/ eingetragener Lebenspartner:in) (nicht wie Bund) |
Ehegatte:in / eingetragener Lebenspartner:in | 70 % | Einkommensgrenze Ehegatte:in/ eingetragener Lebenspartner:in 17.000 EUR im VVKJ bei Heirat nach dem 31.12.2011. 20.450 EUR im VVKJ bei Heirat vor dem 01.01.2012 (nicht wie Bund) Keine Übergangsregelung Einkommensgrenze Ehegatte:in / eingetragener Lebenspartner:in |
Kinder | 80 % | Bis max. 25 Jahre + Wehr-/Zivildienst siehe Absicherung Kinder (nicht wie Bund) |
Absicherung Kind
18 Jahre und jünger | Zwischen 18 und 25 Jahren | 25 Jahre und älter |
Generell 80 % Beihilfebemessungssatz für das Kind | Generell 80 % Beihilfebemessungssatz für das Kind, wenn für dieses Kind noch Kindergeld / Familienzuschlag gezahlt wird. Voraussetzung: Kind ist in erstmaliger Berufs- / Schulausbildung, Erststudium, ohne Ausbildungsplatz, ohne Arbeitsplatz, zweiter Berufs- / Schul- / Zusatzausbildung mit Erwerbstätigkeit mit weniger als 20 Stunden / Woche (Ausbildungsverhältnis oder geringfügige Beschäftigung nach SGB V zählen hier nicht zur Erwerbstätigkeit) oder Kind hat Behinderung und keine eigenen Einkünfte | Kein Beihilfeanspruch für das Kind Ausnahme: Verlängerung durch Wehr- / Ersatzdienstzeit (aber nicht die Zeit des freiwilligen Wehrdienstes) oder Behinderung ohne eigene Einkünfte |
Leistungen der Beihilfe
Ambulante Behandlung
Ärztliche Behandlung | Bis Höchstsatz GOÄ |
Heilpraktiker | Bis Höchstsätze lt. Vertrag mit Heilpraktikerverbänden |
Medikamente | Verordnungsfähige Medikamente bis GKV-Festbeträge |
Kürzung Medikamente | Nein (nicht wie Bund) |
Fahrtkosten | Ja, niedrigste Klasse regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel (nicht wie Bund) |
Kürzung Fahrtkosten | Nein (nicht wie Bund) |
Belastungsgrenze für Medikamente / Beförderung / Hilfsmittel / Haushaltshilfe (auf Antrag) | Nein (nicht wie Bund) |
Hilfsmittel | Gemäß Beihilfekatalog/-höchstsätze, Elektromobile bis max. 2.500 EUR |
Kürzung Hilfsmittel | 10 % (mind. 5 EUR, max. 10 EUR) |
Sehhilfen (Brillen und Kontaktlinsen) | Ja, keine Beihilfe für Brillenfassungen (nicht wie Bund) |
Rehabilitationsmaßnahmen | Ja, alle 4 Jahre max. 23 Tage (inkl. An-/Abreise) (nicht wie Bund) |
Sanatoriumsbehandlungen | Max. niedrigster Satz der jeweiligen Einrichtung |
Kürzung Sanatorium | Nein (nicht wie Bund) |
Heilkuren | Nur Beihilfeberechtige im aktiven Dienst, Unterkunft bis 16 EUR |
Zahnbehandlung
Zahnärztliche Behandlung | Bis Höchstsatz GOZ |
Kieferorthopädie (KfO) | Ja, zum Erhalt der Kaufähigkeit, Schutz vor Krankheiten (nicht wie Bund) |
Zahnersatz | Keine Beihilfe innerhalb Wartezeit von 1 Jahr (nicht wie Bund) |
M+L | Zu 60 % anerkannt |
Edelmetall, Keramik | Zu 60 % anerkannt |
Implantate | Je Kiefer max. 2 bzw. in bestimmten Fällen max. 4 – 6 (nicht wie Bund) |
Krankenhausbehandlung
Regelleistungen | Ja |
Wahlleistungen | Ja, bei Gehaltsabzug von 26 EUR monatlich (nicht wie Bund) |
Kürzung der stationären Beihilfe | Ja |
Kürzung Regelleistungen | Nein (nicht wie Bund) |
Kürzung Zweibettzimmer | 12 EUR pro Tag (nicht wie Bund) |
Kürzung privatärztliche Behandlung | Nein |
KHT-Angebot | 12 EUR (nicht wie Bund) |
Pflege (Beträge in EUR sind Maximalbeträge)
Grad | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Häusliche Pflege durch Angehörige (Pauschalbeihilfe) | – | 347 EUR | 599 EUR | 800 EUR | 990 EUR |
Häusliche Pflege durch Pflegekraft oder teilstationäre Pflege | – | 796 EUR | 1.497 EUR | 1.859 EUR | 2.299 EUR |
Stationäre Pflege | max. Pflegesätze in den von den Pflegekassen zugelassenen Pflegeeinrichtungen zzgl. 100 % für verbleibende Kosten (inkl. Unterkunft/Verpflegung abzüglich Eigenanteil) (nicht wie Bund) | max. Pflegesätze in den von den Pflegekassen zugelassenen Pflegeeinrichtungen zzgl. 100 % für verbleibende Kosten (inkl. Unterkunft/Verpflegung abzüglich Eigenanteil) (nicht wie Bund) | max. Pflegesätze in den von den Pflegekassen zugelassenen Pflegeeinrichtungen zzgl. 100 % für verbleibende Kosten (inkl. Unterkunft/Verpflegung abzüglich Eigenanteil) (nicht wie Bund) | max. Pflegesätze in den von den Pflegekassen zugelassenen Pflegeeinrichtungen zzgl. 100 % für verbleibende Kosten (inkl. Unterkunft/Verpflegung abzüglich Eigenanteil) (nicht wie Bund) | max. Pflegesätze in den von den Pflegekassen zugelassenen Pflegeeinrichtungen zzgl. 100 % für verbleibende Kosten (inkl. Unterkunft/Verpflegung abzüglich Eigenanteil) (nicht wie Bund) |
Reisen
Innerhalb EU | Ja, kein Vergleich mit BRD-Kosten |
Außerhalb EU in Europa | Ja, max. BRD-Kosten (erst ab 1.000 EUR) (nicht wie Bund) |
Außerhalb Europas | Ja, max. BRD-Kosten (erst ab 1.000 EUR) (nicht wie Bund) |
Sonstiges
Kostendämpfungspauschale (= jährliche Selbstbeteiligung) | 100 EUR – 750 EUR je KJ abhängig von Besoldungsgruppe (nicht wie Bund) |
Besonderheiten | Max. 2 Gesundheits- oder Präventionskurse je KJ |
Stand: Januar 2025
GebüH: Gebührenordnung für Heilpraktiker
GKV: Gesetzliche Krankenversicherung
GOÄ: Gebührenordnung für Ärzte
GOZ: Gebührenordnung für Zahnärzte
M+L: Material- und Laborkosten
KJ: Kalenderjahr
VKJ: Vorkalenderjahr
VVKJ: Vorvorkalenderjahr