Gut gesetzlich versichert:
Die BKK VBU und die HEK im Vergleich
Einfach die Kasse wechseln und Vorteile genießen
Ganz zwangsläufig haben wir uns mit vielen gesetzlichen Krankenkassen und deren Angeboten für Familien beschäftigt. Und zwei davon sind immer wieder positiv aufgefallen: Die BKK·VBU und die HEK. Sie tun einfach mehr für werdende Mamas und ihren Nachwuchs.
Daher haben wir hier einen Leistungsvergleich vorbereitet, der Ihnen eine Entscheidungshilfe sein soll.
Zu den Leistungen gehören vor allem die exklusive 24-h-Hebammenrufbereitschaft, der Babybonus und alternative Heilmethoden. Aber auch schon beim Kinderwunsch glänzt die BKK·VBU durch eine erweiterte Kostenübernahme bei künstlicher Befruchtung. Der erhöhte Kostenzuschuss von 75 Prozent für Ehepaare halbiert damit Ihren Eigenanteil im Vergleich zu anderen Kassen.
Im Vergleich könnte Sie als Mama oder Papa besonders der folgende Punkt interessieren: Die HEK bietet auch Vorsorgeleistungen unter dem Alter von 35 Jahren für mehr als die einmalige gesetzliche Kostenübernahme. Außerdem werden direkt durch die HEK Hebammen mit freien Kapazitäten vermittelt, und Sie haben eine online einsehbare Patientenquittung.
Wir haben der Vollständigkeit halber auch die Barmer in unseren Check mit einbezogen. Diese können wir nur bedingt empfehlen, zumal allein schon der Beitragssatz wesentlich höher als bei den beiden anderen Kassen ist. Außerdem weist die Barmer Leistungsdefizite gerade im Bereich der sanften Medizin auf, die jungen Eltern oft sehr wichtig ist.
Mo. bis Sa., 9 – 20 Uhr
Beratung kostenlos
Ein Auszug im Überblick
Ein Auszug im Überblick
HEK | BKK VBU | Barmer | |
---|---|---|---|
Kassenindividueller Beitragssatz | 15,60% | 15,90% | 16,10% |
HEK | BKK VBU | Barmer | |
---|---|---|---|
Selbstbehaltstarif | |||
Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit |
Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung für Kinder sind schon durchaus umfangreich, weisen aber auch nicht unerhebliche Deckungslücken auf. Die augenscheinlichsten davon gibt es in diesen Bereichen:
Leistungsfrage | HEK | BKK VBU | Barmer |
---|---|---|---|
24h / 7 Tage-Servicetelefon | |||
Medizinische Infohotline für Versicherte | |||
Online-Filiale | |||
Reha-Beratung | |||
Individuelle Hilfsmittelberatung durch speziell geschulte Hilfsmittelberater | |||
Vermittlung von Arztterminen | |||
Vermittlung von Hebammen mit freien Kapazitäten | |||
Vorsorgeerinnerungsservice | |||
Arzt-Suchportal | |||
Online einseh- oder bestellbare Patientenquittung | |||
Krankenhaus-Suchportal | |||
Digitale Gesundheits-/Patientenakte | |||
Kundenservice mit fremdsprachigem Service in englisch | |||
Kundenservice mit fremdsprachigem Service in französisch | |||
Kundenservice mit fremdsprachigem Service in spanisch | |||
Kundenservice mit fremdsprachigem Service in italienisch | |||
Kundenservice mit fremdsprachigem Service in türkisch | |||
Kundenservice mit fremdsprachigem Service in polnisch | |||
Kundenservice mit fremdsprachigem Service in tschechisch | |||
Kundenservice mit fremdsprachigem Service in russisch | |||
Kundenservice mit fremdsprachigem Service in arabisch |
HEK | BKK VBU | Barmer | |
---|---|---|---|
Bonus für Teilnahme an Präventionskursen (Kurse zur individuellen Gesundheitsförderung, z.B. Yoga etc.) | |||
Bonus für Teilnahme am Gesundheits-CheckUp (alle 3 Jahre ab 35) | |||
Bonus für Teilnahme an Krebsvorsorge (Frauen ab 20, Männer ab 45 J.) | |||
Bonus für Teilnahme an Hautkrebsvorsorge | |||
Bonus für Jährliche Zahnvorsorge | |||
Bonus für professionelle Zahnreinigung (selbst bezahlt vom Versicherten) | |||
Bonus für Einhaltung aller Schutzimpfungen | |||
Bonus für Nachweis Nichtraucherstatus / Raucherentwöhnung | |||
Bonus für Einhaltung von Normalgewicht (Normbereich gem. anerkannter Verfahren) | |||
Bonus für Mitgliedschaft im Sportverein | |||
Bonus für Mitgliedschaft im Fitnessstudio | |||
Bonus für Leistungsabzeichen für Sport | |||
Bonus für Wahrnehmung aller empfohlenen Kinder- Vorsorgeuntersuchungen (U1-U11 und J1-J2) | |||
Finanzieller Vorteil bei Nutzung bestimmter Apotheken | |||
Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Generika | |||
Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Hilfsmittel | |||
Maximal erreichbare zweckgebundene Prämie pro Jahr und erwachsenem Teilnehmer, die jedes Jahr wiederholt möglich ist | 144,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Dafür erforderliche Anzahl von erfüllten Maßnahmen | 4 | – | – |
Leistungsfrage | HEK | BKK VBU | Barmer |
---|---|---|---|
Brustkrebsfrüherkennung | |||
Darmkrebsfrüherkennung: Darmspiegelung für Frauen unter 55 Jahren | |||
Darmkrebsfrüherkennung: Darmspiegelung für Männer unter 50 Jahren | |||
Darmkrebsfrüherkennung: Immunologischer Stuhltest unter 50 Jahren | |||
Erweiterte Jugenduntersuchungen | |||
Erweiterte Leistung bei Schwangerschaft und Geburt | |||
Erweiterter Anspruch auf Haushaltshilfen | |||
Erweiterter Anspruch auf Künstliche Befruchtung | |||
Hautkrebsfrüherkennung | |||
Impfungen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus | |||
Keine Mehrkosten bei freier Krankenhauswahl | |||
Kostenübernahme für Sehhilfen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus | |||
Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | |||
Patientenschulungen | |||
Rooming-In bei Kindern im Krankenhaus | |||
Rufbereitschaftspauschale für Hebammen | |||
Sportmedizinische Untersuchung | |||
Vorsorgeleistungen auch unter Alter 35 Jahren für mehr als die einmalige gesetzliche Kostenübernahme | |||
Zusätzliche häusliche Krankenpflege | |||
Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen über die oben genannten hinaus |
Leistungsfrage | HEK | BKK VBU | Barmer |
---|---|---|---|
Gesundheitssport | |||
Vermeidung / Reduktion von Übergewicht | |||
Vermeidung von Mangel-/Fehlernährung | |||
Reduzierung des Alkoholkonsums | |||
Förderung des Nichtrauchens | |||
Stressbewältigungsstärkung | |||
Entspannung |
Leistungsfrage | HEK | BKK VBU | Barmer |
---|---|---|---|
Übernahme von Anthroposophischer Medizin | |||
Übernahme von Ayurveda | |||
Übernahme von Feldenkrais | |||
Übernahme von Homöopathie | |||
Übernahme von Osteopathie | |||
Übernahme von Phytotherapie | |||
Übernahme von Shiatsu | |||
Übernahme von TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) |
Leistungsfrage | HEK | BKK VBU | Barmer |
---|---|---|---|
Zahnersatz „zum Nulltarif“ | |||
Zahnmedizinische Beratung | |||
Preisvergleiche bei der Zahntechnik und/oder Zahnersatz | |||
Erweiterte Übernahme spezieller zahnärztlicher Behandlungen | |||
Vergünstigter Zahnersatz |
Bei der HEK:
Nein, aber volle Übernahme für einen bestimmten Personenkreis (Schwangere 1x je Schwangerschaft), im gesamten Versorgungsgebiet; Bezuschussung im Rahmen eines Bonusprogramms möglich
Bei der BKK VBU:
Ja; volle Übernahme für alle Versicherten, im gesamten Versorgungsgebiet, max. 1-mal pro Kalenderjahr, nur bei bestimmten Zahnärzten; volle Übernahme für einen bestimmten Personenkreis (Schwangere), im gesamten Versorgungsgebiet, max. 1-mal pro Kalenderjahr, nur bei bestimmten Zahnärzten; zusätzlich Bezuschussung für alle Versicherten in Höhe von max. 60,00 EUR, im gesamten Versorgungsgebiet, max. 2-mal pro Kalenderjahr, bei allen Zahnärzten
Bei der Barmer:
Nein, aber Bezuschussung für einen bestimmten Personenkreis in Höhe von max. 200,00 EUR (Schwangere) im Rahmen eines Globalbudgets, im gesamten Versorgungsgebiet, bei allen Zahnärzten; Bezuschussung im Rahmen